11道题
气温是地面气象观测中所要测定的常规要素之一。某地理兴趣小组某日开展了气温的测定和记录活动。读图完成下面小题。


| A.观测仪器需放在百叶箱上方 | B.记录2时、8时、14时、20时气温 |
| C.观测仪器需要受到太阳照射 | D.需测定离地面2米处的气温 |
| A.13.5℃ | B.9.5℃ | C.7.5℃ | D.9℃ |

| A.该曲线显示的是该地一年的气温变化情况 | B.该曲线显示的是该地一天的气温变化情况 |
| C.一天中气温最高值出现在午后4时左右 | D.这一天该地的气温日较差是34℃ |
读内江某日气温日变化曲线图,完成下面小题。

| A.中午12点 | B.午后15点 |
| C.日落时 | D.日出时 |
| A.内江此日最高温为23.6℃ | B.内江此日最低温为8.7℃ |
| C.内江此日气温日较差为15.3℃ | D.内江此日平均气温为14.5℃ |
某自然保护区内有一处人工水塘。干季时,每天都有大量野生动物前来饮水,摄影师前往拍摄。读表完成下面小题。
某自然保护区某日不同时段的气温与可拍摄到的动物
| 时段(时) | 气温(℃) | 野生动物 |
| 0~6 | 21~27 | 花豹、狮子 |
| 6~12 | 21~40 | 珍珠鸡、斑马 |
| 12~16 | 40~43 | 斑马、狒狒 |
| 16~22 | 28~40 | 黑斑羚、狮子 |
| 22~24 | 27~28 | 长颈鹿、大象 |
| A.狮子 | B.斑马 | C.黑斑羚 | D.珍珠鸡 |
| A.6时 | B.12时 | C.14时 | D.16时 |
| A.21℃ | B.22℃ | C.32℃ | D.43℃ |
地理老师在课堂上设计了一个实验:同时加热烧杯中相同质量的水和沙土,观察二者升温速度的差异,并将实验结果记录下来(如图所示)。完成下面小题。

水 |
沙土 |
|
起始温度 |
19℃ |
19℃ |
同时加热5分钟后的温度 |
56℃ |
76℃ |
| A.纬度位置 | B.海陆位置 | C.地形因素 | D.人为因素 |
| A.暑假期间,小明的爸爸带他去登山避暑 | B.炎炎夏日,孩子们很喜欢到游泳池游泳 |
| C.春节假期,哈尔滨冰雕展吸引众多游客 | D.寒假期间,北方的游客喜欢到三亚避寒 |

| A.①曲线 | B.②曲线 | C.③曲线 | D.④曲线 |