30道题

| A.经济水平高,生活耗能量多 | B.冬季冷湿,集中供暖耗煤多 |
| C.煤炭资源丰富,生活耗煤多 | D.夏季高温,制冷电器耗能多 |

| A.海草床的年固态量比红树林多 | B.沿海各省利用GIS技术获取分布数据 |
| C.盐沼湿地的固碳速率比红树林快 | D.沿海省份大多以盐沼固碳方式为主 |
| A.臭氧层破坏,近地面气温降低 | B.氮气增加,大气的反射作用增强 |
| C.水汽含量减少,太阳辐射减弱 | D.二氧化碳增多,全球气候变暖 |

| A.图中①是人类活动影响最大的环节 |
| B.经过生物活动中的②作用可减少空气中的二氧化碳浓度 |
| C.③作用变强,可能导致海平面加速上升 |
| D.控制④环节的人类活动是发展低碳经济的途径之一 |
| A.①② | B.③④ | C.②④ | D.①③ |

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |