32道题
| A.废止德、奥在华租界和侵略特权 |
| B.维护“门户开放”“机会均等”原则 |
| C.纠正巴黎和会对中国主权的侵犯 |
| D.取消日本在中国山东攫取的各项特权 |
| A.给世界人民带来深重灾难 | B.客观上传播了自由、民族独立思想 |
| C.形成了新的国际关系格局 | D.推动了各国无产阶级登上历史舞台 |
| 行业 | 1918年7月和1914年7月的雇佣女性人数之差 | 女性占所有被雇佣工人的百分比 | |
| 1914年7月 | 1918年7月 | ||
| 金属 | +424000 | 9% | 25% |
| 化学 | +64000 | 20% | 39% |
| 服装 | -44000 | 68% | 76% |
| 政府机构 | +223000 | 3% | 47% |
| A.战争导致大批妇女参与生产 | B.英国妇女普遍取得了普选权 |
| C.英国社会观念产生重大变化 | D.战争改变了政府机构的职能 |
| A.战后建立的新国际关系格局 |
| B.帝国主义重新瓜分世界 |
| C.国际社会要求维护世界和平 |
| D.以欧洲为中心的国际政治格局 |
| A.强调民主革命的深远影响 | B.揭示了俄国革命的显著特征 |
| C.带有浓厚的意识形态色彩 | D.指出了新旧社会制度的差异 |
| A.①②③④ |
| B.①②④ |
| C.②③④ |
| D.①③④ |